<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Toten &#187; Raufoss</title>
	<atom:link href="http://www.radiototen.no/kategori/nyheter/raufoss/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiototen.no</link>
	<description>Lokalradioen for Østre- og Vestre Toten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 06:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dårlig service på bensinstasjonene</title>
		<link>http://www.radiototen.no/2010/02/darlig-service-pa-bensinstasjonene</link>
		<comments>http://www.radiototen.no/2010/02/darlig-service-pa-bensinstasjonene#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Arild Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Raufoss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiototen.no/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[En spørreundersøkelse som er utført for NAF, viser at bare 12 prosent av bilistene er fornøyd med den servicen vi får på bensinstasjonene i dag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_618" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/fotolia_20278168.jpg"><img class="size-medium wp-image-618" title="Servicen ved bensinstasjonene" src="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/fotolia_20278168-300x199.jpg" alt="Servicen ved bensinstasjonene" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Mange mener servicen ved bensinstasjonene er dårlig.</p></div>
<p><strong>En spørreundersøkelse som er utført for NAF, viser at bare 12 prosent av bilistene er fornøyd med den servicen vi får på bensinstasjonene i dag.</strong> </p>
<p>Hør innslaget her:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiototen.no/2010/02/darlig-service-pa-bensinstasjonene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/darlig-service-pa-bensinstasjonene.mp3" length="7212747" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Elite Bil på Raufoss gjør det bra</title>
		<link>http://www.radiototen.no/2010/02/elite-bil-pa-raufoss-gjor-det-bra</link>
		<comments>http://www.radiototen.no/2010/02/elite-bil-pa-raufoss-gjor-det-bra#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bryntesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byen og distriktet]]></category>
		<category><![CDATA[Raufoss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiototen.no/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Hør innslaget her:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_769" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/illustrasjon_elite_bil.jpg"><img src="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/illustrasjon_elite_bil-300x199.jpg" alt="Elite Bil" title="Elite Bil" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-769" /></a><p class="wp-caption-text">Noen av bilene som står inne i butikken på Elite Bil.</p></div>
<p>Hør innslaget her:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiototen.no/2010/02/elite-bil-pa-raufoss-gjor-det-bra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/elite-bil-pa-raufoss-gjor-det-bra.mp3" length="5532916" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sagvollvegen &#8211; Fylkesvei 114</title>
		<link>http://www.radiototen.no/2010/02/sagvollvegen-fylkesvei-114</link>
		<comments>http://www.radiototen.no/2010/02/sagvollvegen-fylkesvei-114#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Arild Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Raufoss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiototen.no/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Sagvollvegen, fylkesvei 114 er under all kritikk, bedriften Intek er berørt. De er avhenging av en god veiforbindelse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_586" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/p_110210_12.jpg"><img class="size-medium wp-image-586" title="Sagvollvegen ned mot Raufoss" src="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/p_110210_12-300x225.jpg" alt="Sagvollvegen ned mot Raufoss" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Sagvollvegen har blitt smalere på grunn av et nytt fortau.</p></div>
<p><strong>Sagvollvegen eller fylkesvei 114 som den heter er en vei under all kritikk.</strong></p>
<p>Bedriften Intek er berørt, de er helt avheging av en god veiforbindelse.</p>
<p>Hør saken her:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiototen.no/2010/02/sagvollvegen-fylkesvei-114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/sagvollveien-fylkesvei-114.mp3" length="5396296" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sagvollvegen er i dårlig forfatning</title>
		<link>http://www.radiototen.no/2010/02/sagvollvegen-er-i-darlig-forfatning</link>
		<comments>http://www.radiototen.no/2010/02/sagvollvegen-er-i-darlig-forfatning#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Arild Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Raufoss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiototen.no/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Bedriften Intek merker at Sagvollvegen er blitt smalere. Produktsjef ved bedriften Trond Bjerkengen har ikke mye godt å si om standarden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_532" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/p_110210_11.jpg"><img src="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/p_110210_11-300x225.jpg" alt="Sagvollvegen skilt" title="Sagvollvegen skilt" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-532" /></a><p class="wp-caption-text">Sagvollvegen er ikke akkurat noe særlig for lastebiler.</p></div>
<p><strong>At Sagvollvegen er blitt smalere merkes, bedriften Intek med sine nesten 100 ansatte er helt avhengig av god veiforbindelse.</strong></p>
<p>Bedriften ligger omlag fire kilometer utenfor Raufoss sentrum i retning Trevatn.</p>
<p>Trond Bjerkengen, produktsjef ved Intek har ikke så mye godt å si om Sagvollvegens standard. </p>
<p>Hør innslaget her:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiototen.no/2010/02/sagvollvegen-er-i-darlig-forfatning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/sagvollveien-er-i-darlig-forfatning.mp3" length="3820590" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bøverbru vant spørreleken Hvem vet mest?</title>
		<link>http://www.radiototen.no/2010/02/boverbru-vant-sporreleken-hvem-vet-mest</link>
		<comments>http://www.radiototen.no/2010/02/boverbru-vant-sporreleken-hvem-vet-mest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bryntesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøverbru]]></category>
		<category><![CDATA[Hvem Vet Mest]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Raufoss]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiototen.no/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Etter en spennende sending var det Bøverbru skole som vant finalen i Hvem vet mest? Ordfører i Vestre Toten sier han er stolt over ungdommene som har vært med i konkurransen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_426" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/p_090210_13.jpg"><img src="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/p_090210_13-300x225.jpg" alt="Glade vinnere" title="Glade vinnere" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-426" /></a><p class="wp-caption-text">Bøverbru skole og Stange skole i studio 1.</p></div>
<p><strong>Etter en spennende sending var det Bøverbru skole fra Vestre Toten som vant denne sesongen av spørreleken Hvem Vet Mest?</strong></p>
<p>- Det jeg er mest imponert over er kunnskapen blant elevene som er her, sa Åse Øye avdelingsbanksjef i Totens sparebank, under prisutdelingen etter sendingen.</p>
<p><strong>Pengepremier til de tre beste</strong><br />
Laget som vant fikk en pengepremie på 6.000,- kroner, og Stange som kom på andreplass fikk 4.000,- kroner.</p>
<p>Korta skole som kom på en tredjeplass får også 2.000,- kroner fra banken.</p>
<p>Alle skolene som har deltatt får også en felles badedag på Totens Badeland.</p>
<p><strong>Stolt over deltakerne</strong><br />
- Jeg er ganske imponert, det er veldig mange som kan veldig mye, jeg er stolt over de flotte ungdommene vi har på Toten, sa ordfører i Vestre Toten, Stein Knuten, som også har vært dommer på en rekke av sendingene denne sesongen.</p>
<p><strong>Her kan du høre sendingen:</strong></p>
<p><strong>Del 1,</strong> Stange i studio 1 og Bøverbru i studio 2:</p>
<p><strong>Del 2,</strong> Bøverbru i studio 1 og Stange i studio 2:</p>
<p><strong>Del 3,</strong> premieutdelingen:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiototen.no/2010/02/boverbru-vant-sporreleken-hvem-vet-mest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/hvem-vet-mest-uke-6-del-1.mp3" length="12227339" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/hvem-vet-mest-uke-6-del-2.mp3" length="10721493" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/hvem-vet-mest-uke-6-del-3.mp3" length="7114298" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>En gledens dag ved taxisentralen</title>
		<link>http://www.radiototen.no/2010/02/en-gledens-dag-ved-taxisentralen</link>
		<comments>http://www.radiototen.no/2010/02/en-gledens-dag-ved-taxisentralen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Arild Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Raufoss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiototen.no/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[1. februar fikk Raufoss Taxi tilbake TT-kjøringen og syketransporten i Vestre Toten. Roy Ringvold sier at de 3 siste åra har vært harde å komme gjennom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_267" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/img_2440.jpg"><img class="size-medium wp-image-267" title="Raufoss Taxi" src="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/img_2440-300x199.jpg" alt="Raufoss Taxi" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Utenfor Raufoss Taxi en snøfull vinterdag.</p></div>
<p><strong>Det var i 2007 at <a title="Solør Turbuss" href="http://www.solbuss.no" target="_blank">Solør Turbuss</a> vant anbudet om all offentlig kjøring i <a title="Vestre Toten kommune" href="http://www.vestre-toten.kommune.no" target="_blank">Vestre Toten</a>. Men de måtte trekke seg og Gjøvik Taxi overtok.</strong></p>
<p>Raufoss Taxi klaget på denne avgjørelsen og <a title="Kofa" href="http://www.kofa.no" target="_blank">Kofa</a> ga <a title="Oppland Fylkeskommune" href="http://www.oppland.no" target="_blank">Oppland Fylkeskommune</a> og <a title="Sykehuset Innlandet" href="http://www.sykehuset-innlandet.no" target="_blank">Sykehuset Innlandet</a> en bot på 450.000 kroner.</p>
<p><strong>Har fått tilbake kjøringen</strong><br />
Nå har fra 1. februar har Raufoss Taxi fått tilbake TT-kjøringen og syketransporten i <a title="Vestre Toten kommune" href="http://www.vestre-toten.kommune.no" target="_blank">Vestre Toten</a>.</p>
<p>- Vi er svært glade nå, men de 3 siste åra har vært harde å komme gjennom, dette sier formann ved Raufoss Taxi Roy Ringvold.</p>
<blockquote><p>Det var stor misnøye når <a title="Solør Turbuss" href="http://www.solbuss.no" target="_blank">Solør Turbuss</a> tok over og i <a title="Oppland Arbeiderblad" href="http://www.oa.no" target="_blank">Oppland Arbeiderblad</a> kunne man 29. september 2007 lese følgende:</p>
<p>De tre pensjonistlagene i <a title="Vestre Toten kommune" href="http://www.vestre-toten.kommune.no" target="_blank">Vestre Toten</a> er misfornøyd med TT-transporten <a title="Solør Turbuss" href="http://www.solbuss.no" target="_blank">Solør Turbuss</a> utfører og ber kommunen kreve at fylkeskommunen gjeninnfører tidligere ordning.</p>
<p>Meldingene fra pensjonistlagenes medlemmer går på alt fra at transport ikke dukker opp til avtalt tid, til at kjøretøyene som benyttes ikke kan frakte rullestolbrukere på forsvarlig vis. Dessuten påpekes det at sjåførene, både hos <a title="Solør Turbuss" href="http://www.solbuss.no" target="_blank">Solør Turbuss</a> og hos bistående Gjøvik Taxi, mangler lokalkunnskap slik at det oppstår forsinkelser når man skal finne fram til riktige adresser.</p>
<p>Dette var altså en av sakene som dukket opp om hva folk synes om det som hadde skjedd.</p></blockquote>
<p>Hør saken her:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiototen.no/2010/02/en-gledens-dag-ved-taxisentralen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/en-gledens-dag-ved-taxisentralen.mp3" length="9137031" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Travle dager for snørydderne</title>
		<link>http://www.radiototen.no/2010/02/travle-dager-for-snorydderne</link>
		<comments>http://www.radiototen.no/2010/02/travle-dager-for-snorydderne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Arild Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byen og distriktet]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Raufoss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiototen.no/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Det store snøfallet har gjort til at det er blitt hektisk for brøytemannskapene i distriktet. Men stort sett går det greit meldes det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_258" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/img_2442.jpg"><img class="size-medium wp-image-258" title="Mye snø langs veiene" src="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/img_2442-300x199.jpg" alt="Mye snø langs veiene" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Det store snøfallet har ført til at det er travelt for brøytemannskapene.</p></div>
<p><strong>Driftoppsynsmann i <a title="Vestre Toten kommune" href="http://www.vestre-toten.kommune.no" target="_blank">Vestre Toten</a> Åge Furuseth sier det er Raufossingene som er værst når det gjelder å klage på dårlig fremkommelighet, mens man sjelden hører noe fra folk på bygda.</strong></p>
<p>Åge Furuseth forteller om travle dager.</p>
<p>- Vi gjør jo så godt vi kan, det er jo litt problemer nå som det kommer mer enn det som er spådd, men jeg tror det stort sett går greit, sier Furuseth.</p>
<p>Det at mange parkerer bilene sine langs veiene skaper størst problemer.</p>
<p>- Vi sliter veldig med å komme forbi biler som står parkert, og hvis vi ikke kommer fram så er det jo skylda våres at snøen ligger der, sier Furuseth.</p>
<p>Hør mer her:</p>
<p><strong>De fleste får hjelp</strong><br />
Kjell Ulven som er styreleder i Småjobbsentralen i <a title="Vestre Toten kommune" href="http://www.vestre-toten.kommune.no" target="_blank">Vestre Toten</a> sier de har kapasitet hvis noen trenger hjelp til å rydde snø.</p>
<p>- Ved utgangen av 2009 hadde vi rundt 34 hjelpere, så jeg tror de fleste får den hjelpen de trenger, sier Ulven til Radio Toten.</p>
<p><strong>Bra kontroll i Østre Toten</strong><br />
Werner Olsen overingeniør i <a title="Østre Toten kommune" href="http://www.ostre-toten.kommune.no" target="_blank">Østre Toten</a> forteller at de som brøyter veiene i distriktet gjør en bra jobb.</p>
<p>- Jeg har ikke hørt noe om noen som har hatt noe trøbbel, og heller ingen klager, sier Olsen.</p>
<p>Jeg tror at vi har hatt værre dager enn idag, sier han.</p>
<p>Hør om snøbrøytinga i Østre Toten:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiototen.no/2010/02/travle-dager-for-snorydderne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/travle-dager-for-snorydderne.mp3" length="8414379" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/snobroyting-i-ostre-toten.mp3" length="2556263" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Møte om Teater Innlandet</title>
		<link>http://www.radiototen.no/2010/02/arrangerer-mote-om-teater-innlandet</link>
		<comments>http://www.radiototen.no/2010/02/arrangerer-mote-om-teater-innlandet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bryntesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Raufoss]]></category>
		<category><![CDATA[Teater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiototen.no/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Tirsdag 2. februar arrangeres det et åpent møte på Raufoss om Teater Innlandet. Her kan man ytre sin meninger til blant annet Reidun Gravdal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_139" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/fb_1078.jpg"><img class="size-medium wp-image-139" title="Mari Cathrine Brostuen Hagen" src="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/fb_1078-300x199.jpg" alt="Mari Cathrine Brostuen Hagen" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Mari Cathrine er sterkt engasjert i saken om Teater Innlandet. Kanskje hun kommer å sier sin mening?</p></div>
<p><strong>Det er mange meninger om Teater Innlandet og samarbeidet mellom Hedmark og Oppland. I den forbindelse skal det holdes et møte på Raufoss, slik at man kan si det man mener i saken.</strong></p>
<p>Tidligere kultursjef i <a title="Vestre Toten kommune" href="http://www.vestre-toten.kommune.no" target="_blank">Vestre Toten</a> Paul Ravlo, som nå er seniorrådgiver i kommunen, og nåværende kultursjef Elisabeth Lund håper at mange stiller opp.</p>
<p><strong>Vil være en drivkraft</strong><br />
- Vi har stort engasjement i distriktet, og for alle uansett om det er på proff nivå eller amatører vil Teater Innlandet være en slags drivkraft og et faglig tyngepunkt, sier Lund.</p>
<p>Hør innslaget her:</p>
<blockquote><p>Tidligere har Fylkesrådmannen i Oppland, Bernt M. Tordhol, anbefalt at fylkestinget i Oppland ikke burde etablere Teater Innlandet.</p>
<p>Tordhol begrunner dette med at det ikke er satt av penger til et Innlandsteater i budsjettet for 2010, og at det vil ramme kulturtilbudet ellers om teatermidlene tas over kulturbudsjettet, skriver <a title="Hamar Arbeiderblad" href="http://www.h-a.no" target="_blank">Hamar Arbeiderblad</a>.</p></blockquote>
<p><strong>Ikke redd for å si sin mening</strong><br />
Mari Cathrine Brostuen Hagen er en av de som både i sin blogg, og med leserinnlegg i <a title="Oppland Arbeiderblad" href="http://www.oa.no" target="_blank">Oppland Arbeiderblad</a>, har sagt sin mening om Teater Innlandet. Hun er godt etablert innen teatermiljøet i distriket.</p>
<p>- Jeg tror Teater Innlandet hadde betydd større profesjonalitet, sier Brostuen Hagen, til Radio Toten.</p>
<p>Hør hva Mari sier om Teater Innlandet:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiototen.no/2010/02/arrangerer-mote-om-teater-innlandet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/arrangerer-mote-om-teater-innlandet.mp3" length="7306787" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.radiototen.no/wp-content/uploads/2010/02/teater-innlandet.mp3" length="4538644" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
